Janeiro 2026 Fevereiro 2026 Março 2026 Dezembro 2025 Novembro 2025 Outubro 2025 Setembro 2025 Agosto 2025 Julho 2025 Junho 2025 Maio 2025 Abril 2025 Fevereiro 2025 Novembro 2024 Outubro 2024


 

Progressão detalhada: Forex subir o volume é necessário contudo com consciência e responsabilidade

 

💡 Progressão detalhada:

Capital Total ($) Volume Operado (Lotes)
De $0 até $399 0,01
$400 até $799 0,02
$800 até $1.199 0,04
$1.200 até $1.599 0,06
$1.600 até $1.999 0,08
$2.000 até $2.399 0,10
$2.400 até $2.799 0,12
$2.800 até $3.199 0,14
$3.200 até $3.599 0,16
$3.600 até $3.999 0,18
A partir de $4.000 0,20 (+0,02 a cada $400)

Nessun commento

Powered by Blogger.