| 1 | Reino Unido | Europa OK | (Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte) |
| 2 | Estados Unidos | América do Norte | Língua predominante (não oficial no nível federal) |
| 3 | Canadá | América do Norte | Cooficial com o Francês |
| 4 | Austrália | Oceania | Língua nativa predominante |
| 5 | Nova Zelândia | Oceania | Cooficial com o Maori e a Língua de Sinais |
| 6 | Irlanda | Europa | Cooficial com o Irlandês |
| 7 | Índia | Ásia | Cooficial (Língua do Governo e Educação, com mais falantes no total que muitos países nativos) |
| 8 | Nigéria | África | Língua oficial e de união nacional |
| 9 | Filipinas | Ásia | Cooficial com o Filipino |
| 10 | África do Sul | África | Cooficial com outros 11 idiomas |
| 11 | Jamaica | Caribe (América) | Língua oficial |
| 12 | Singapura | Ásia | Um dos 4 idiomas oficiais |
| 13 | Quênia | África | Cooficial com o Suaíli |
| 14 | Gana | África | Língua oficial |
| 15 | Uganda | África | Língua oficial |
| 16 | Malta | Europa | Cooficial com o Maltês |
| 17 | Guiana | América do Sul | Língua oficial |
| 18 | Belize | América Central | Língua oficial |
| 19 | Bahamas | Caribe (América) | Língua oficial |
| 20 | Barbados | Caribe (América) | Língua oficial |
| 21 | Trinidad e Tobago | Caribe (América) | Língua oficial |
Nenhum comentário